| 구분 | 납부기준 |
|---|---|
| 임대료 |
|
| 임대보증금 |
|
| 시설사용료 |
|
| 관리비 |
|
| 구분 | 납부기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 전기료 | 기본료{(기본요금÷A)×B}+사용료{(전력량요금÷전체사용량)×계량기 사용량} | |
| 사원증발급 | 발급단가×발급수 | |
| 상하수도(일반) | 기본료{(기본요금÷A)×B}+실별사용료{(사용요금÷전체사용량) ×(((전체사용량-식당사용량)÷A)×B)} | |
| 상하수도(식당) | 기본료{(기본요금÷A)×B}+식당사용료{(사용요금÷전체사용량) ×식당사용량} | |
| 인력경비 | (용역비(월)÷A)×B | |
| 무인경비 | (용역비(월)÷A)×B | |
| 미화시설(인력) | (용역비 청구금액(월)÷A)×B | |
| 미화시설(소모품) | {(업체 청구금액(월)-공구구입비)÷A}×B | |
| 승강기유지 | (용역비(월)÷A)×B | |
| 소방안전대행 | (용역비(월)÷A)×B | |
| 전기안전대행 | (용역비(월)÷A)×B | |
| 영조물 배상 | {(보험료(연간)÷계약기간(월))÷A}×B | |
| 화재 배상 | {보험료(연간)÷계약기간(월)÷A}×B | |
| 방역소독 | {(용역비(연간)÷계약기간(월))÷A}×B | |
| 소방정밀점검 | {(연간비용÷사용기간(월))÷A}×B | |
| 도시가스 | - | 개별납부 |
| 저수조관리 | {(용역비(연간)÷계약기간(월))÷A}×B | |
| 정화조관리 | {(용역비(연간)÷계약기간(월))÷A}×B | |
| 비상발전유류 | {(연간비용÷사용기간(월))÷A}×B |
※모든 기준금액은 부가세 제외 금액임
※첫 달 일할계산이 있는 경우 : 소계÷해당 월의 일수×입주계약서 상의 입주 일수
1. 지식산업시설 용도로 업종별 계열화 유도를 위해 입주가능 업종 제한(울산 테크노일반산업단지 관리기본계획에 의거)
| 용도 | 업 종(한국표준산업분류) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 지식산업시설 | 지식산업 |
|
|
2. 입주희망업체의 사업자등록증 또는 법인등기부등본 확인 필요